Ypatybės:
Ypatybės:
| Modelis | LGBC4000Li-40 | |
| Specializacijos | Aprašymas | |
| Maks. pjovimo diam. | mm | 40 |
| Variklis | Tipas | Bevariklis |
| Įtampa | 40V | |
| Baterija | Tipas | Litynio-jonų |
| Vieneto talpa | 40 V, 4,0 Ah | |
| Kiekis, vnt. | 1 | |
| Tuščios eigos veikimo laikas, min | 25 | |
| Įkroviklis | Tipas | Vienas prievadas |
| Įkrovimo srovė, A | 2 | |
| Įkrovimo laikas, h | 2 | |
| Pjūkio efektyvumas | kg/h | 30 |
| Veikimo režimas | S6(40%) | |
| Kolektoriaus tūris | litras | 60 |
| Netauto svoris | kg | 20 |
| Vnt/20'/40'/40HQ | 228/468/600 |
