Funktioner:
LEO lithium-ion kørende græsplæneklippere drives af LEO 80V batteriplatform. Disse traktorer er udstyret med dobbelte børsteløse og bæltespændingsfri skæremotorer. Tilpas din køretur med et kontrolpanel med klingeindstillinger, kørekontrol og cruise control. Juster højden på den holdbare ståldækning nemt fra 35 til 115 mm. Premium-funktioner som LED-lygter, en USB- og en type-C opladningsport. En stålforskyd beskytter den kørende traktor mod lavhastighedspåvirkninger, og en bagudvendt trækkrog gør det muligt for traktoren at trække laster.
Funktioner:

| Model | LRM38Li | LRM42Li | |
| Specifikationer | Beskrivelse | ||
| Skærbredde | tomme | 38 | 42 |
| cm | 96 | 107 | |
| Skæremotor | TYPENAVN | BØRSTEFRI | BØRSTEFRI |
| Antal | 2 | 2 | |
| Spænding, V | 80 | 80 | |
| Effekt, W | 1400 | 1600 | |
| Drivmotor | TYPENAVN | BØRSTEFRI | BØRSTEFRI |
| Spænding, V | 80 | 80 | |
| Effekt, W | 1500 | 1500 | |
| Batteri | TYPENAVN | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Enhedskapacitet | 40V/6,0AH | 40V/6,0AH | |
| Antal, stk | 6 | 6 | |
| Total kapacitet, kwh | 1.44 | 1.44 | |
| Køretid, min | 60 | 50 | |
| Måleeffektivitet | Areal, ㎡ | 8000 | 12000 |
| Tid, h | 1.6 | 2.4 | |
| Opladningstid | h | 2 | 2 |
| Skærhøjde | mm | 35-115 | 35-115 |
| Positioner | 9 | 9 | |
| Afskedigelse | Sideudkast | Sideudkast | |
| Køresnelhed | km/t | 6 | 6 |
| Omvendt hastighed | km/t | 4 | 4 |
| Klinge antal | stk | 2 | 2 |
| Hjul | Front (ydre diameter*indre diameter-bredden), tommer | 15x6-6 | 15x6-6 |
| Bag (ydre diameter*indre diameter-bredden), tommer | 16x6.5-8 | 16x6.5-8 | |
| Beskyttelsesklasse | IPX1 | IPX1 | |
| Stk/20"/40"/40HQ | 12/26/39 | 12/26/39 |
