Omadused:
LEO liitiumiooniga sõidutruulidel on LEO 80V aku platvorm. Neil traktoritel on kaksik puhastusmootorid ilma vahelikuta. Kohanda oma sõitu juhtpaneeliga, millel on noale seaded, sõidu juhtimine ja kiiruse reguleerimine. Võite hõlpsasti reguleerida vastupidavast terasest valmistatud noale kõrgust 35 kuni 115 mm. Premium omadused nagu LED-tuled, USB ja tüüpi-C laadimisport. Terasest esitõkkekindel kaitseb sõidutruuli väikese kiirusega kokkupõrgete vastu ning taga haagisvõlli abil saab traktor vedada lasti.
Omadused:

| Mudel | LRM38Li | LRM42Li | |
| Spetsifikatsioonid | Kirjeldus | ||
| Küpsetamisleveys | toll | 38 | 42 |
| cM | 96 | 107 | |
| Noale mootor | TÜÜP | HARJATA | HARJATA |
| Qty | 2 | 2 | |
| Pinge,V | 80 | 80 | |
| Võimsus, W | 1400 | 1600 | |
| Liikumismootor | TÜÜP | HARJATA | HARJATA |
| Pinge,V | 80 | 80 | |
| Võimsus, W | 1500 | 1500 | |
| Aku | TÜÜP | Liitium-ion | Liitium-ion |
| Ühiku võimekkus | 40V/6,0AH | 40V/6,0AH | |
| Kogus, tk | 6 | 6 | |
| Koguvõimsus, kWh | 1.44 | 1.44 | |
| Käivitusaeg, minutit | 60 | 50 | |
| Niitmisefektiivsus | Pindala, m² | 8000 | 12000 |
| Aeg, h | 1.6 | 2.4 | |
| LAADIMISAEG | h | 2 | 2 |
| Lõigu kõrgus | mm | 35-115 | 35-115 |
| Positsioonid | 9 | 9 | |
| Mustrite väljastamine | Küljelt väljaminev | Küljelt väljaminev | |
| Sõidukiirus | km/h | 6 | 6 |
| Tagurkiirus | km/h | 4 | 4 |
| Noa kogus | pCS | 2 | 2 |
| Rattad | Eesmine (välimine läbimõõt.*sisemine läbimõõt.-laius), tolli | 15x6-6 | 15x6-6 |
| Tagumine (välimine läbimõõt.*sisemine läbimõõt.-laius), tolli | 16x6.5-8 | 16x6.5-8 | |
| Kaitseklass | IPX1 | IPX1 | |
| Pcs/20"/40"/40HQ | 12/26/39 | 12/26/39 |
