Características:
Los cortacéspedes LEO con ion-litio están impulsados por la plataforma de baterías LEO 80V. Estos tractores cuentan con motores duales sin escobillas y sin correa para el corte. Personalice su equipo con un panel de control que incluye ajustes de las cuchillas, control de dirección y control de crucero. Puede ajustar fácilmente la altura del chasis de acero estampado y duradero entre 35 y 115 mm. Cuenta con características premium como luces LED, un puerto USB y un puerto de carga tipo C. Un parachoques delantero de acero protege al tractor contra impactos a baja velocidad, y un enganche trasero permite remolcar cargas.
Características:

| Modelo | LRM38Li | LRM42Li | |
| Presupuesto | Descripción | ||
| Ancho de corte | pulgada | 38 | 42 |
| cm | 96 | 107 | |
| Motor de corte | Tipo | Sin escobillas | Sin escobillas |
| Cantidad | 2 | 2 | |
| Voltaje,V | 80 | 80 | |
| Potencia, w | 1400 | 1600 | |
| Motor de conducción | Tipo | Sin escobillas | Sin escobillas |
| Voltaje,V | 80 | 80 | |
| Potencia, w | 1500 | 1500 | |
| Batería | Tipo | De iones de litio | De iones de litio |
| Capacidad de la unidad | 40V/6.0AH | 40V/6.0AH | |
| Cant.,uds | 6 | 6 | |
| Capacidad total,kwh | 1.44 | 1.44 | |
| Tiempo de funcionamiento,mins | 60 | 50 | |
| Eficiencia de corte | Área,㎡ | 8000 | 12000 |
| Tiempo,h | 1.6 | 2.4 | |
| Tiempo de carga | h | 2 | 2 |
| Altura de corte | mmm | 35-115 | 35-115 |
| Posiciones | 9 | 9 | |
| Descarga | Descarga lateral | Descarga lateral | |
| Velocidad de conducción | kilómetros por hora | 6 | 6 |
| Velocidad hacia atrás | kilómetros por hora | 4 | 4 |
| Cuchillo Qty | pC | 2 | 2 |
| Ruedas | Delantero(diám.ext.*diám.int.-ancho),pulg | 15x6-6 | 15x6-6 |
| Trasera (diá. exterior x diá. interior - anchura), pulgadas | 16x6.5-8 | 16x6.5-8 | |
| Clase de protección | IPX1 | IPX1 | |
| Unidades/20"/40"/40HQ | 12/26/39 | 12/26/39 |
