Característiques:
Els tallagespa LEO de liti d'ió estan alimentats per la plataforma de bateries LEO 80V. Aquests tractors disposen de motors de tall duals sense escombretes i sense corretja. Personalitzeu el vostre recorregut amb un panell de control que inclou configuracions de les fulles, control de marxa i control de crucer. Ajusteu fàcilment l'altura del bastidor d'acer estampat dur des de 35 fins a 115 mm. Les característiques premium inclouen llums LED, un port de càrrega USB i un port de tipus C. Un paragolpes frontal d'acer protegeix el tractor de les col·lisions a baixa velocitat i un enganxador posterior permet al tractor arrossegar càrregues.
Característiques:

| Model | LRM38Li | LRM42Li | |
| Especificacions | Descripció | ||
| Amplada de tall | polzada | 38 | 42 |
| cm | 96 | 107 | |
| Motor de tall | Tipus | SENSE ESCOVES | SENSE ESCOVES |
| Qty | 2 | 2 | |
| Voltatge,v | 80 | 80 | |
| Potència,w | 1400 | 1600 | |
| Motor d'impuls | Tipus | SENSE ESCOVES | SENSE ESCOVES |
| Voltatge,v | 80 | 80 | |
| Potència,w | 1500 | 1500 | |
| Bateria | Tipus | Llitio-íon | Llitio-íon |
| Capacitat de l’unitat | 40V/6,0AH | 40V/6,0AH | |
| Quantitat, unitats | 6 | 6 | |
| Capacitat total,kwh | 1.44 | 1.44 | |
| Temps d'utilització,mins | 60 | 50 | |
| Eficiència de tall | Superfície,㎡ | 8000 | 12000 |
| Temps,h | 1.6 | 2.4 | |
| Temps de carrega | h | 2 | 2 |
| Alçada de tall | mm | 35-115 | 35-115 |
| Posicions | 9 | 9 | |
| Descàrrega | Descàrrega lateral | Descàrrega lateral | |
| Velocitat de conducció | km/h | 6 | 6 |
| Velocitat inversa | km/h | 4 | 4 |
| Nombre de fulles | pCS | 2 | 2 |
| Rodes | Davant (diàm. exterior*diàm. interior-ample),polzades | 15x6-6 | 15x6-6 |
| Darrere (diam. ext.*diam. int.-amplada), polzades | 16x6.5-8 | 16x6.5-8 | |
| Classe de Protecció | IPX1 | IPX1 | |
| Unitats/20"/40"/40HQ | 12/26/39 | 12/26/39 |
