Gnéithe:
Téann na léacht-lithiam inaisteach LEO faoin ardú ó phlatfhoirm bataire 80V LEO. Tá beirt ghearrthóirí gan briosca agus gan bainiste ar na traictheoirí seo. Is féidir leat do sheoltaíocht a shaincheapadh le painéal rialaithe ina bhfuil socruithe na gclamhach, rialú an tiománaigh agus rialú cruinn. Is féidir na hardaíocht a chothromú go héasca ar an gclúdach éadromhach crua ó 35 go 115mm. Tá gnéithe ardfheistithe cosúil le solas LED, port USB agus port íoslódála C-típí. Tá bampa crua os comhair an tóir inaisteach chun é a chosaint i gcás teacht ar thapa beag agus tá crochadh trasna ag ligean don tracfhórsaí lucht a tharraingt.
Gnéithe:

| Múnla | LRM38Li | LRM42Li | |
| Sonraíochtaí | Cur Síos | ||
| Leathann gearrtha | orlach | 38 | 42 |
| cM | 96 | 107 | |
| Mótair ghearrtha | Córas | Gan scolb | Gan scolb |
| QTY | 2 | 2 | |
| Foltáin, V | 80 | 80 | |
| Cumhacht, w | 1400 | 1600 | |
| Mótar tiomána | Córas | Gan scolb | Gan scolb |
| Foltáin, V | 80 | 80 | |
| Cumhacht, w | 1500 | 1500 | |
| Ceallraí | Córas | Liathainm | Liathainm |
| Caitheamh Aonad | 40V/6.0AH | 40V/6.0AH | |
| Líon,pc | 6 | 6 | |
| Cumhacht iomlán,kwh | 1.44 | 1.44 | |
| Am rith, nóiméad | 60 | 50 | |
| Éifeachtúlacht bhánaigh | Achar, m² | 8000 | 12000 |
| Am, uair | 1.6 | 2.4 | |
| Am muirear | h | 2 | 2 |
| Ardán Goinn | mm | 35-115 | 35-115 |
| Seasaimh | 9 | 9 | |
| Afuaigh | Aschuir thaobh | Aschuir thaobh | |
| Luas tiomána | km/u | 6 | 6 |
| Luas athshlánaithe | km/u | 4 | 4 |
| Líon bláid | píosa | 2 | 2 |
| Rothaí | Tosaigh (trastomhas amuigh*trastomhas istigh-leithead), i n-ord | 15x6-6 | 15x6-6 |
| Deireadh (trastomhas amuigh*trastomhas istigh-leithead), i n-ord | 16x6.5-8 | 16x6.5-8 | |
| Conradh Cosanta | IPX1 | IPX1 | |
| Pcs/20”/40"/40HQ | 12/26/39 | 12/26/39 |
