Karakteristike:
LEO литијум-јон скачајући комбајни покреће LEO 80V батеријска платформа. Ови трактори имају двоструке безчеткаст моторе и секће без каишева. Прилагодите своје возење контролном таблом са подешавањем ножева, контролом воза и контролом крстарења. Лако подесите висину челичног платформа од 35 до 115mm. Премијум карактеристике као што су LED светла, USB и прикључак за пуњење типа-C. Челични предњи бампер штити трактор од удараца на ниским брзинама, а задња прикључна заковница омогућава трактору да вуче терет.
Karakteristike:

| Model | LRM38Li | LRM42Li | |
| Specifikacije | Opis | ||
| Ширина сече | inč | 38 | 42 |
| цМ | 96 | 107 | |
| Мотор за кошење | Tip | Bezčvrstni | Bezčvrstni |
| Količina | 2 | 2 | |
| Napon, V | 80 | 80 | |
| Снага,w | 1400 | 1600 | |
| Motor vožnje | Tip | Bezčvrstni | Bezčvrstni |
| Napon, V | 80 | 80 | |
| Снага,w | 1500 | 1500 | |
| Baterija | Tip | Litijsko-ionski | Litijsko-ionski |
| Kapacitet jedinice | 40V/6.0AH | 40V/6.0AH | |
| Količina, kom | 6 | 6 | |
| Ukupna kapacitet, kwh | 1.44 | 1.44 | |
| Vreme rada, minuta | 60 | 50 | |
| Efikasnost kosjenja | Površina, m² | 8000 | 12000 |
| Vreme, h | 1.6 | 2.4 | |
| Vreme punjenja | g | 2 | 2 |
| Visina sečenja | mm | 35-115 | 35-115 |
| Pozicije | 9 | 9 | |
| Otpust | Bočni ispuštanje | Bočni ispuštanje | |
| Брзина вожње | km/h | 6 | 6 |
| Завршна брзина | km/h | 4 | 4 |
| Količina lopasti | kom | 2 | 2 |
| Točkovi | Spreda (spoljašnji prečnik*unutrašnji prečnik-širina), palac | 15x6-6 | 15x6-6 |
| Задњи (спољашњи пречник*унутрашњи пречник-ширина), инч | 16x6.5-8 | 16x6.5-8 | |
| Klasa zaštite | IPX1 | IPX1 | |
| Ком/20"/40"/40HQ | 12/26/39 | 12/26/39 |
