Ominaisuudet:
LEO litiumioni-istuvat ruohonleikkurit toimivat LEO 80 V:n akkoplattform avulla. Näissä traktoreissa on kaksi moottoria leikkuun ajamiseen ilman harjoja ja hihnoja. Voit mukauttaa ajokokemusta valikkopaneelin avulla, josta voit säätää terän asetuksia, ajon hallintaa ja nopeudensäädintä. Kestävän teräslevytyksen korkeutta voidaan helposti säätää 35–115 mm. Premium-varusteisiin kuuluvat LED-valot, USB-portti sekä tyyppi C:n latausliitäntä. Teräksinen etutörmäysvaimennin suojaa istuvaa traktoria matalan nopeuden törmäyksiltä, ja takana oleva perävaunuliitos mahdollistaa kuormien kuljettamisen.
Ominaisuudet:

| Malli | LRM38Li | LRM42Li | |
| Mitat | Kuvaus | ||
| Leikkausleveys | tuuma | 38 | 42 |
| cm | 96 | 107 | |
| Leikkuumoottori | TYYPPİ | HARJATON | HARJATON |
| Määrä | 2 | 2 | |
| Jännite,V | 80 | 80 | |
| Teho, W | 1400 | 1600 | |
| Ajomoottori | TYYPPİ | HARJATON | HARJATON |
| Jännite,V | 80 | 80 | |
| Teho, W | 1500 | 1500 | |
| Akka | TYYPPİ | Lituumion | Lituumion |
| Yksikkökapasiteetti | 40V/6,0 Ah | 40V/6,0 Ah | |
| Määrä, kpl | 6 | 6 | |
| Kokonaiskapasiteetti, kWh | 1.44 | 1.44 | |
| Käyttöaika, minuutteina | 60 | 50 | |
| Niittonopeus | Pinta-ala, m² | 8000 | 12000 |
| Aika, h | 1.6 | 2.4 | |
| Latausaika | k | 2 | 2 |
| Leikkauskorkeus | mm | 35-115 | 35-115 |
| Paikat | 9 | 9 | |
| Purku | Sivulaukaus | Sivulaukaus | |
| Ajo-nopeus | km/h | 6 | 6 |
| Takaisinkulun nopeus | km/h | 4 | 4 |
| Laudan määrä | kpl | 2 | 2 |
| Renkaat | Etupuoli (ulkohalkaisija × sisähalkaisija – leveys), tuumaa | 15x6–6 | 15x6–6 |
| Takarengas (ulkohalkaisija * sisähalkaisija - leveys), tuumaa | 16x6.5-8 | 16x6.5-8 | |
| Suojaluokka | IPX1 | IPX1 | |
| Kpl/20"/40"/40HQ | 12/26/39 | 12/26/39 |
