Kenmerken:
LEO lithium-ion rijdende grasmaaies worden aangedreven door het LEO 80V batterijplatform. Deze tractoren beschikken over dubbele borstelloze en riemloze snijmotoren. Pas uw rijmachine aan met een bedieningspaneel met bladinstellingen, rijcontrole en cruisecontrol. Stel de hoogte van het duurzame geperste stalen maaiplatform eenvoudig in van 35 tot 115 mm. Uitstekende kenmerken zoals LED-verlichting, een USB- en een type-C oplaadpoort. Een stalen voorbumper beschermt de rijdende tractor tegen botsingen bij lage snelheid en een trekhaak aan de achterzijde stelt de tractor in staat om lasten te vervoeren.
Kenmerken:

| Model | LRM38Li | LRM42Li | |
| Specificaties | Beschrijving | ||
| Snijdbreedte | inch | 38 | 42 |
| cM | 96 | 107 | |
| Maaimotor | Type | Zonder borstel | Zonder borstel |
| Aantal | 2 | 2 | |
| Spanning,V | 80 | 80 | |
| Vermogen, W | 1400 | 1600 | |
| Aandrijfmotor | Type | Zonder borstel | Zonder borstel |
| Spanning,V | 80 | 80 | |
| Vermogen, W | 1500 | 1500 | |
| Batterij | Type | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Eenheids capaciteit | 40V/6,0AH | 40V/6,0AH | |
| Aantal,stuks | 6 | 6 | |
| Totale capaciteit,kwh | 1.44 | 1.44 | |
| Loopduur,min | 60 | 50 | |
| Maai-efficiëntie | Oppervlakte,㎡ | 8000 | 12000 |
| Tijd,u | 1.6 | 2.4 | |
| Oplaadtijd | h | 2 | 2 |
| Snijhoogte | mm | 35-115 | 35-115 |
| Posities | 9 | 9 | |
| Ontlading | Zijuitwerp | Zijuitwerp | |
| Rijsnelheid | km/h | 6 | 6 |
| Terugwaartse snelheid | km/h | 4 | 4 |
| Aantal bladen | stuks | 2 | 2 |
| Wielen | Voorzijde (buitendia.*binnendia.-breedte),inch | 15x6-6 | 15x6-6 |
| Achter (buitendiameter*binnen diameter.-breedte), inch | 16x6.5-8 | 16x6.5-8 | |
| Beschermingsklasse | IPX1 | IPX1 | |
| Pcs/20"/40"/40HQ | 12/26/39 | 12/26/39 |
